Wel gedaan aan ons Karp Hengelaars - MG Baits - wat die borge toernooi gewen het. Daar is baie van ons Gauteng-Noord hengelars wat deelgeneem het en uitstekend presteer het. MG Baits span het 1ste, 2de en 3de plekke verower!!!
SPAN UITSLAE | ||||||||||||||||
Pos | Provinsie | Pts | Gewig | Vis | Punte | Gewig (kg) | Vis | |||||||||
(kg) | A | D | B | C | A | D | B | C | A | D | B | C | ||||
1 | M G Baits | 6 | 1,206.01 | 373 | 1 | 1 | 1 | 3 | 410.43 | 276.82 | 366.47 | 152.29 | 136 | 78 | 109 | 50 |
2 | Super Cast | 10 | 863.53 | 268 | 2 | 4 | 2 | 2 | 311.18 | 150.44 | 211.48 | 190.43 | 105 | 44 | 57 | 62 |
3 | SAVOF A | 10 | 801.34 | 276 | 4 | 2 | 3 | 1 | 169.77 | 225.79 | 181.24 | 224.54 | 54 | 86 | 65 | 71 |
4 | SAVOF B | 14 | 635.41 | 196 | 3 | 3 | 4 | 4 | 188.17 | 173.19 | 133.59 | 140.46 | 61 | 46 | 47 | 42 |
TOTALE VIS | 1113 | Swaartste Karp | 1 | 7.84 kg | Rusch ML / Kotze RG | MG Baits | ||||||||||
TOTALE GEWIG (kg) | 3,506.29 | 2 | 7.11 kg | Mouton JC / Buys AB | SAVOF A | |||||||||||
GEMIDDELDE GEWIG | 3.15 | 3 | 6.74 kg | Rusch ML / Kotze RG | MG Baits |
No comments:
Post a Comment