DATUM | 7-Jul-12 |
DAM | Hartebeespoortdam, Schoemansville |
WEER | Heeldag mooi weer. Koel in oggend, matig deur die dag. Die wind het van tyd tot tyd gewaai uit wisselende rigtings, later het die wind sterker geword en meer konstant uit 'n Noord-westelike rigting gewaai. |
Toestande | Die oewer is maar vuil, grotendeels a.g.v. uitgespoelde rommel. Daar was hier en daar vashaak plekke (meestal ou lyne) en daar was bietjie slyk in die water, maar dit was nie van so aard dat dit ernstige probleme veroorsaak het nie. Alhoewel die oewer en water nie skoon is nie, is dit baie beter as wat dit 'n jaar of wat gelede was. |
Volskub Karp | 2 |
Totale Weeg Vis | 2 |
Massa | 4.190kg |
Aantal hengelaars | 37 |
Swaarste Volskub | 2.770kg (Jakkie Schlebush) |
Wenners | |
Seniors | Regardt Zeelie (1 vis, 1.420kg) |
Meesters | Jakkie Schlebush (1 vis, 2.770kg) |
Wednesday, July 11, 2012
PISCES KLUBKOMPETISIE VERSLAG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment