CENTURION HENGELKLUB SE MAANDELIKSE KOMPETISIE VERSLAG AAN NOORD GAUTENG HENGEL UNIE | ||||||||||
DATUM: | 14 April 2012 | DAM: | ROODEKOPPIESdam -ou GN gronde | |||||||
WEER: | UITSTEKEND, LIGTE WIND EN SONSKYN | AANTAL HENGELAARS: | 21 | |||||||
TOESTANDE: | Dam baie vol- 105%, sluise van Harties was oopgemaak, baie gras in dam en het gesukkel om vis uit te kry. Toestand van oord aanvaarbaar - net duur. | |||||||||
REKORDS VAN VIS GEVANG | ||||||||||
ITEM NO | SPESIE | GETAL | GEWIG | |||||||
1 | Karp Volskub | 47 | 44.640 | |||||||
4 | Baber | 2 | 3.550 | |||||||
Totale Vis/Gewig | 49 | 48.190 | ||||||||
SWAARSTE SPESIE VIR DIE DAG | ||||||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | SPESIE | GEWIG VAN VIS | |||||
1 | RUTHVEN | GEORGE | GF | VOLSKUB KARP | 4.220 | |||||
2 | RUTHVEN | GEORGE | GF | BABER | 2.000 | |||||
WENNERS VIR DIE MAAND - APRIL 2011 | ||||||||||
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE SENIORS | ||||||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | ||||
1 | RUTHVEN | GEORGE | GF | 12 | 15.720 | 277.20 | ||||
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE MEESTERS | ||||||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | ||||
1 | BESTER | HERMAN | HB | 7 | 5.210 | 122.10 | ||||
2 | WAGENAAR | HANSIE | H | 7 | 4.160 | 111.60 | ||||
3 | MARX | CHRIS | C | 5 | 5.720 | 107.20 | ||||
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE DAMES | ||||||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | ||||
1 | BOUWER | SHANN | S | 1 | 3.240 | 42.40 | ||||
2 | VAN ZYL | CHRISTA | C | 1 | 1.84 | 28.4 | ||||
3 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | ||||
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE JUNIORS | ||||||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | ||||
1 | DOYLE | SEAN | S | 12 | 5.060 | 170.60 | ||||
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE PENKOPPE/JUNIORS-JUNIORS | ||||||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | ||||
1 | NEL | JOHAN | NJM | 1 | 2.080 | 30.80 | ||||
TOP TIEN HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | ||||
1 | RUTHVEN | GEORGE | GF | 12 | 15.720 | 277.20 | ||||
2 | DOYLE | SEAN | S | 12 | 5.060 | 170.60 | ||||
3 | BESTER | HERMAN | HB | 7 | 5.210 | 122.10 | ||||
4 | WAGENAAR | HANSIE | H | 7 | 4.160 | 111.60 | ||||
5 | MARX | CHRIS | C | 5 | 5.720 | 107.20 | ||||
6 | DOYLE | CRAIG | C | 2 | 4.540 | 65.40 | ||||
7 | BOUWER | SHANN | S | 1 | 3.24 | 42.4 | ||||
8 | NEL | JOHAN | NJM | 1 | 2.080 | 30.80 | ||||
9 | VAN ZYL | CHRISTA | C | 1 | 1.84 | 28.4 | ||||
10 | NEL | ATTIE | AJ | 1 | 0.620 | 16.20 |
Friday, April 20, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment