ISCOR : MEI KLUBKOMPETIESIE UITSLAE | |
DATUM | 2012/04/14 (dag kompetiesie) |
DAM | Cilliers Vaaldam (langs seil boot klub) |
WEER | Wind het gaan le en haak plekke veral ou lyne het opgestaan,baie obstruksies. |
Toestande | Oewer skoon maar alge teenwoordid in water |
Spesie gevang | |
Karp Vol | 30 |
Karp Spieel | 17 |
Karp Gras | 30 |
Baber | geen |
Moddervis | 29 |
Geelvis | 2 |
Totale Vis | 108 |
Totale Massa | 49.735 KG |
Aantal hengelaars | 15 |
Swaarste Karp | 1.080 kg MJ Pieterse |
Swaarste Baber | geen |
Swaarste Spieel | 0.645 kg G de Bruin |
Swaarste Graskarp | 2.345 kg TPJ Smith |
Swaarste Muddy | 0.610 kg FDR Holtzhausen |
Wenners | |
Seniors 1 ste | MJ Pieterse 21 vis 10.875 kg |
2 de | F D Holtzhausen 17 vis 6.810 kg |
3 de | TPJ Smith 12 vis 6.615 kg |
Juniors 1 ste | D Goosen 0.14 kg |
Junior/12 1 ste | M Pieterse 4 vis 0.78 kg |
2 de | R Green 1 vis 0.115 kg |
Wednesday, April 25, 2012
ISCOR KLUBKOMPETISIE VERSLAG
Tuesday, April 24, 2012
WEERMAG KLUBKOMPETSIE VERSLAE
Klubkompetisie - Trichardsfontein Publieke Kant.
KURPERS: | ||||||
1. BLOU KURPER | 0 | |||||
2. KANARIE KURPER | 0 | |||||
3. ROOI BORS KURPER | 0 | |||||
S/KARP | ||||||
KARP | 187 | |||||
GRASKARP | 0 | |||||
BABER | 1 | |||||
MODDERVIS | 9 | |||||
GEELVIS: | ||||||
1. GROOTBEK | 0 | |||||
2. KLEINBEK | 0 | |||||
KLIPBABER | 4 | |||||
TOTALE VIS | 201 | |||||
TOTALE GEWIG | 78.050KG | |||||
SWAARSTE KLIP BABER | 0.200g | |||||
SWAARSTE KURPER | 0.000 | |||||
SWAARSTE KARP | 1.970KG | |||||
SWAARSTE GRASKARP | 0.000 | |||||
SWAARSTE MODDERVIS | 0.845g | |||||
AANTAL HENGELAARS | ||||||
MEESTERS | 7 | |||||
SENIORS | 14 | |||||
DAMES | 3 | |||||
JUNIORS | 3 | |||||
PENKOPPE | 6 | |||||
TOTAAL | 33 | |||||
WENNERS: | ||||||
VIS | TOTAAL | GEWIG | TOTAAL | TOTAAL | NAAM | |
MEESTERS | ||||||
ISTE | 15 | 150 | 5.305 | 53.050 | 203.05 | J.S. LABUSCHAGNE |
2DE | 10 | 100 | 3.765 | 37.650 | 137.65 | W.J. WESSELS |
3DE | 10 | 100 | 3.760 | 37.600 | 137.60 | H. CADLE |
SENIORS | ||||||
ISTE | 24 | 240 | 8.340 | 83.400 | 323.40 | I.G. GRUNDLINGH |
2DE | 21 | 210 | 6.965 | 69.650 | 279.65 | H.G. JANSEN VAN VUUREN |
3DE | 13 | 130 | 6.210 | 62.100 | 192.10 | P.W. HATTINGH |
DAMES | ||||||
ISTE | 6 | 60 | 1.505 | 15.050 | 75.05 | E.L. JANSEN VAN VUUREN |
2DE | 2 | 20 | 1.020 | 10.200 | 30.20 | C.M. LABUSCHAGNE |
3DE | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | GEEN |
JUNIORS | ||||||
ISTE | 14 | 140 | 4.330 | 43.300 | 183.30 | H.G. JANSEN VAN VUUREN |
2DE | 5 | 50 | 2.590 | 25.900 | 75.90 | R. GRAVETT |
3DE | 1 | 10 | 0.220 | 2.200 | 12.20 | D. JANSEN VAN VUUREN |
PENKOPPE | ||||||
ISTE | 1 | 10 | 0.845 | 8.450 | 18.45 | J. CLARK |
2DE | 1 | 10 | 0.745 | 7.450 | 17.45 | N. VAN DEN BERG |
Subscribe to:
Posts (Atom)