DATUM: | 07 January 2012 | DAM: | VAALDAM – CILLIERS -boompies | ||||
WEER: | Baie mooi weer, met wind vanaf die Noord Ooste | AANTAL HENGELAARS: | 30 | ||||
TOESTANDE: | Indien jy verder as 100m gehengel het, het jy baie vasgesit. Die Plaaseienaar moet asseblief borde oprig waar hy nie hengelaars wil toelaat om te hengel nie. Moes skuif want ons was voor huise. | ||||||
REKORDS VAN VIS GEVANG | |||||||
ITEM NO | SPESIE | GETAL | GEWIG | ||||
1 | Karp Vol | 96 | 42.720 | ||||
2 | Karp Spieel | 0 | 0.000 | ||||
3 | Karp Gras | 16 | 8.940 | ||||
4 | Baber | 3 | 0.720 | ||||
5 | Moddervis | 271 | 81.780 | ||||
6 | Klip Barber | 0 | 0.000 | ||||
7 | Geelvis Kleinbek | 7 | 3.710 | ||||
8 | Blou Kurper | 0 | 0.000 | ||||
9 | Kanarie Kurper | 0 | 0.000 | ||||
10 | Nie weeg vis | 50 | 6.430 | ||||
Totale Vis/Gewig | 443 | 144.300 | |||||
SWAARSTE SPESIE VIR DIE DAG | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | SPESIE | GEWIG VAN VIS | ||
1 | STRYDOM | 0 | JJL | VOLSKUB KARP | 1.860 | ||
2 | NEL | ATTIE | AP | MODDERVIS | 0.680 | ||
3 | VAN ZYL | SEBASTIAAN | S | GEELVIS KLEINBEK | 0.730 | ||
4 | WERNICK | 0 | E | GRASKARP | 2.100 | ||
5 | DOYLE | SEAN | S | BABER | 0.300 | ||
6 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | MOGGEL | N.V.T. | ||
7 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | KANARIE KURPER | N.V.T. | ||
8 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | BLOU KURPER | N.V.T. | ||
9 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | SWARTBAARS | N.V.T. | ||
10 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | KLIP BABER | N.V.T. | ||
11 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | GEELVIS GROOTBEK | N.V.T. | ||
12 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | SPIEËL KARP/ ANDER SPESIE | N.V.T. | ||
WENNERS VIR DIE MAAND - JANUARIE 2012 | |||||||
TOP DRIE SENIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | RUTHVEN | GEORGE | GP | 48 | 21.68 | 696.8 | |
2 | WERNICK | 0 | E | 25 | 14.580 | 395.80 | |
3 | VAN BREDA | CLINTON | C | 17 | 7.140 | 241.40 | |
TOP DRIE MEESTER HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | HOLMES | ANDRE | AP | 36 | 14.900 | 509.00 | |
2 | WAGENAAR | HANSIE | H | 32 | 11.620 | 436.20 | |
3 | BOYLAN | CHRIS | C | 26 | 16.440 | 424.40 | |
TOP DRIE DAMES HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | BOUWER | SHANN | S | 29 | 14.720 | 437.20 | |
2 | CAPITANI | 0 | M | 14 | 4.720 | 187.20 | |
3 | VAN DER WALT | YVONNE | Y | 8 | 3.500 | 115.00 | |
TOP DRIE JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | DOYLE | SEAN | S | 11 | 3.82 | 148.2 | |
2 | VAN ZYL | SEBASTIAAN | S | 8 | 2.55 | 105.5 | |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TOP DRIE PENKOPPE/JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | NEL | 0 | NJM | 6 | 2.34 | 83.4 | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TOP DRIE VOORSKOOLS HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TOP TIEN HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | TITLE | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | RUTHVEN | GEORGE | GP | SENIOR | 48 | 21.68 | 696.8 |
2 | HOLMES | ANDRE | AP | MEESTER | 36 | 14.900 | 509.00 |
3 | BOUWER | SHANN | S | DAME | 29 | 14.720 | 437.20 |
4 | WAGENAAR | HANSIE | H | MEESTER | 32 | 11.620 | 436.20 |
5 | BOYLAN | CHRIS | C | MEESTER | 26 | 16.440 | 424.40 |
6 | MARX | CHRIS | C | MEESTER | 29 | 11.480 | 404.80 |
7 | WERNICK | 0 | E | SENIOR | 25 | 14.580 | 395.80 |
8 | ROHMAN | CHARLES | C | MEESTER | 16 | 9.700 | 257.00 |
9 | GRABE | BOET | JJ | MEESTER | 13 | 11.760 | 247.60 |
10 | VAN BREDA | CLINTON | C | SENIOR | 17 | 7.140 | 241.40 |
Wednesday, January 11, 2012
KLUBKOMPETISIE VERSLAG - CENTURION
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment