DATUM: | 03 September 2011 | DAM: | VAALDAM - LAST FARM | ||||
WEER: | Sonskyn en 'n klein windjie van voor | AANTAL HENGELAARS: | 31 | ||||
TOESTANDE: | Toestande by die dam was baie goed gewees, maar jy gaan defenitief sukkel om by die dam te kom in die reen seisoen | ||||||
REKORDS VAN VIS GEVANG | |||||||
ITEM NO | SPESIE | GETAL | GEWIG | ||||
1 | Karp Vol | 0 | |||||
2 | Karp Spieel | 78 | 70.910 | ||||
3 | Karp Gras | 81 | 75.160 | ||||
4 | Baber | 0 | 0.000 | ||||
5 | Moddervis | 20 | 7.580 | ||||
6 | Klip Barber | 0 | 0.000 | ||||
7 | Geelvis | 15 | 6.960 | ||||
8 | Blou Kurper | 0 | 0.000 | ||||
9 | Kanarie Kurper | 0 | 0.000 | ||||
Totale Vis/Gewig | 194 | 160.610 | |||||
SWAARSTE GEWIG VAN AL DIE SPESIES VAN DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | SPESIE | HENGELAAR | TITLE | GEWIG (Kg) | |||
1 | Swaarste Karp | WOUTER PRETORIUS | SENIOR | 3.060 | |||
2 | Swaarste Baber | N/A | N/A | N/A | |||
3 | Swaarste Spieel | N/A | N/A | N/A | |||
4 | Swaarste Graskarp | SEAN DOYLE | JUNIOR | 4.300 | |||
5 | Geelvis | VALIE VAN DER WALT | MEESTER | 0.660 | |||
6 | Klip Barber | N/A | N/A | N/A | |||
7 | Swaarste Moddervis | WOUTER PRETORIUS & DAWIE OELOFSE | SENIORS | 0.540 | |||
WENNERS VIR DIE MAAND - SEPTEMBER 2011 | |||||||
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE SENIORS | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | RUTHVEN | GEORGE | GP | 23 | 18.84 | 418.4 | |
2 | PRETOTUIS | WOUTER | W | 18 | 17.86 | 358.6 | |
3 | VAN DER MERWE | JOHAN | JJ | 13 | 10.04 | 230.4 | |
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE MEESTERS | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | BOYLAN | CHRIS | C | 15 | 11.28 | 262.8 | |
2 | VAN ZYL | JOHAN | JH | 12 | 11.52 | 235.2 | |
3 | GROVE | CHRIS | CG | 8 | 8.92 | 169.2 | |
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE DAMES | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | BROWN | MICHELLE | M | 2 | 1.38 | 33.8 | |
2 | BOUWER | SHANN | S | 2 | 1.16 | 31.6 | |
3 | VAN ZYL | CHRISTA | C | 1 | 1.36 | 23.6 | |
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE JUNIORS | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | DOYLE | SEAN | S | 13 | 14.02 | 270.2 | |
2 | VAN ZYL | SEBASTIAAN | S | 6 | 5.14 | 111.4 | |
3 | RUSCH | DANIE | PD | 2 | 0.84 | 28.4 | |
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE PENKOPPE/JUNIORS-JUNIORS | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | NEL | JOHAN | NJM | 2 | 1.04 | 30.4 | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TOP DRIE HENGELAARS VIR DIE VOORSKOOLS | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE | |
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TOP TIEN HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | |||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | TITLE | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | RUTHVEN | GEORGE | GP | SENIOR | 23 | 18.84 | 418.4 |
2 | PRETOTUIS | WOUTER | W | SENIOR | 18 | 17.86 | 358.6 |
3 | DOYLE | SEAN | S | JUNIOR | 13 | 14.02 | 270.2 |
4 | BOYLAN | CHRIS | C | MEESTER | 15 | 11.28 | 262.8 |
5 | VAN ZYL | JOHAN | JH | MEESTER | 12 | 11.52 | 235.2 |
6 | VAN DER MERWE | JOHAN | JJ | SENIOR | 13 | 10.04 | 230.4 |
7 | RUSCH | MARIUS | M | SENIOR | 12 | 9.44 | 214.4 |
8 | GROVE | CHRIS | CG | MEESTER | 8 | 8.92 | 169.2 |
9 | BROWN | LES | LM | MEESTER | 8 | 5.9 | 139 |
10 | OELOFSE | DAWIE | DS | SENIOR | 9 | 4.78 | 137.8 |
11 | NEL | ATTIE | AP | MEESTER | 6 | 6.86 | 128.6 |
Tuesday, September 6, 2011
CENTURION KLUBKOMPETISIE UITSLAE - LAST FARM VAALDAM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment