NASIONALE KARPKAMPIOENSKAPPE - A SPANNE | |||||||||
INDIVIDUELE KLASSIFIKASIE | |||||||||
Klass | Pos | Hengelaars | Provinsie | Gewig (kg) | Pen nr | ||||
1 | 1 | van Heerden J H | van Heerden M | Noord Kaap | 1,031.04 | B3 | |||
2 | 1 | de Wet S | Beukes J | Limpopo | 948.55 | A8 | |||
3 | 1 | Pelser D | White P | Limpopo | 876.40 | C5 | |||
4 | 2 | Fouche W J H | Tolmay J P | Vrystaat | 883.77 | A3 | |||
5 | 2 | Nel W S | Bekker J M | Vrystaat | 784.08 | C9 | |||
6 | 2 | Nel G P | van Loggerenberg J G | Vrystaat | 703.33 | B6 | |||
7 | 3 | Louwies L | Foxcroft G | Noord Wes | 809.11 | A5 | |||
8 | 3 | Stols P | Petrie W | Gauteng | 710.98 | C8 | |||
9 | 3 | Neil C | Papenfuss H | Limpopo | 641.16 | B2 | |||
10 | 4 | Boshoff S J | Richards W T | Gauteng Noord | 676.66 | A1 | |||
11 | 4 | Schoeman C J | Hurn R | Gauteng Noord | 594.07 | C7 | |||
12 | 4 | Nieuwoudt J J | van der Westhuizen M J | Mpumalanga | 592.03 | B9 | |||
13 | 5 | Matthee B P | Marais S C | Mpumalanga | 667.77 | A6 | |||
14 | 5 | Buys N A | Mouton J C | Gauteng Noord | 571.95 | B4 | |||
15 | 5 | Labuschange C J | Eloff S J | Sentraal Gauteng | 474.76 | C1 | |||
16 | 6 | Burger P J | Lourens D C | Sentraal Gauteng | 523.91 | A4 | |||
17 | 6 | Oosthuizen C J | van Mosseveld P | Oostelike Provinsie | 498.16 | B1 | |||
18 | 6 | Cloete B | Francis G | Noord Wes | 320.23 | C2 | |||
19 | 7 | Lourens D | Dreyer J | Sentraal Gauteng | 469.13 | B7 | |||
20 | 7 | Fritz J A | Goosen K | Gauteng | 464.35 | A2 | |||
21 | 7 | van Loggerenberg M | van Loggerenberg J | Noord Kaap | 171.47 | C6 | |||
22 | 8 | van Vuuren L | Coetzer J | Noord Wes | 455.13 | B8 | |||
23 | 8 | Prinsloo J R | Potgieter M | Oostelike Provinsie | 398.97 | A7 | |||
24 | 8 | Prinsloo L R | Coetzer L | Oostelike Provinsie | 168.80 | C4 | |||
25 | 9 | Erasmus J | van den Heever Q | Gauteng | 416.30 | B5 | |||
26 | 9 | Seeber D | Tolmay F | Noord Kaap | 168.54 | A9 | |||
27 | 9 | Botes H M M | Visagie F AJ | Mpumalanga | 117.83 | C3 |
NASIONALE KARPKAMPIOENSKAPPE - B SPANNE | |||||||||
Datum April 2011 | BLOEMHOF | ||||||||
INDIVIDUELE KLASSIFIKASIE | |||||||||
Klass | Pos | Hengelaars | Provinsie | Gewig (kg) | Pen nr | ||||
1 | 1 | Lourens A | van der Walt M F | Sentraal Gauteng | 848.06 | B3 | |||
2 | 1 | de Beer D C | Nieuwoudt D | Vrystaat | 570.07 | A2 | |||
3 | 1 | Schlebusch J L | Klopper R F | Sentraal Gauteng | 465.94 | C4 | |||
4 | 2 | van der Westhuizen G D | Scheepers C W | Noord Wes | 649.14 | B5 | |||
5 | 2 | Fourie J | Robberts J J C | Gauteng Noord | 418.82 | A5 | |||
6 | 2 | Delport L | Delport F | Noord Wes | 324.75 | C1 | |||
7 | 3 | Sillands E G | Sillands E G | Vrystaat | 628.35 | B4 | |||
8 | 3 | Vissers P | Richards F | Noord Wes | 321.09 | A3 | |||
9 | 3 | Chrissopoulos V | Gentle M S | Gauteng Noord | 317.91 | C3 | |||
10 | 4 | Smit P J | Kotze R G | Gauteng Noord | 538.77 | B2 | |||
11 | 4 | Mohoney J M | Henning P | Vrystaat | 311.02 | C5 | |||
12 | 4 | Aylward J J | Mc Auley E | Oostelike Provinsie | 216.35 | A4 | |||
13 | 5 | Meiring D A | Burger L C | Oostelike Provinsie | 228.29 | B1 | |||
14 | 5 | Louw F S | Timmerman DK | Sentraal Gauteng | 215.08 | A1 | |||
15 | 5 | Olivier S S H | Smith J A | Oostelike Provinsie | 161.61 | C2 |
SPAN UITSLAE - A SPANNE | |||||||||||||
Pos | Provinsie | Pts | Gewig | Vis | Punte | Gewig (kg) | Vis | ||||||
(kg) | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
1 | Limpopo | 5 | 2,466.11 | 660 | 1 | 3 | 1 | 948.55 | 641.16 | 876.40 | 235 | 190 | 235 |
2 | Vrystaat | 6 | 2,371.18 | 815 | 2 | 2 | 2 | 883.77 | 703.33 | 784.08 | 274 | 256 | 285 |
3 | Gauteng Noord | 13 | 1,842.68 | 572 | 4 | 5 | 4 | 676.66 | 571.95 | 594.07 | 218 | 196 | 158 |
4 | Noord Wes | 17 | 1,584.47 | 483 | 3 | 8 | 6 | 809.11 | 455.13 | 320.23 | 230 | 147 | 106 |
5 | Noord Kaap | 17 | 1,371.05 | 415 | 9 | 1 | 7 | 168.54 | 1,031.04 | 171.47 | 43 | 314 | 58 |
6 | Sentraal Gauteng | 18 | 1,467.80 | 453 | 6 | 7 | 5 | 523.91 | 469.13 | 474.76 | 155 | 155 | 143 |
7 | Mpumalanga | 18 | 1,377.63 | 437 | 5 | 4 | 9 | 667.77 | 592.03 | 117.83 | 214 | 186 | 37 |
8 | Gauteng | 19 | 1,591.63 | 520 | 7 | 9 | 3 | 464.35 | 416.30 | 710.98 | 145 | 143 | 232 |
9 | Oostelike Provinsie | 22 | 1,065.93 | 371 | 8 | 6 | 8 | 398.97 | 498.16 | 168.80 | 132 | 175 | 64 |
TOTALE VIS | 4726 | Swaartste Karp | 1 | 7.81 kg | Limpopo | Pelser D | |||||||
TOTALE GEWIG (kg) | 15,138.49 | White P | |||||||||||
GEMIDDELDE GEWIG | 3.20 | 2 | 7.68 kg | Noord Kaap | van Heerden J H | ||||||||
van Heerden M | |||||||||||||
3 | 7.18 kg | Limpopo | de Wet S | ||||||||||
Beukes J |
SPAN UITSLAE - B SPANNE | |||||||||||||
Pos | Provinsie | Pts | Gewig | Vis | Punte | Gewig (kg) | Vis | ||||||
(kg) | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||
1 | Sentraal Gauteng | 7 | 1,529.08 | 452 | 5 | 1 | 1 | 215.08 | 848.06 | 465.94 | 62 | 225 | 165 |
2 | Noord Wes | 7 | 1,294.98 | 418 | 3 | 2 | 2 | 321.09 | 649.14 | 324.75 | 133 | 188 | 97 |
3 | Vrystaat | 8 | 1,509.44 | 490 | 1 | 3 | 4 | 570.07 | 628.35 | 311.02 | 187 | 171 | 132 |
4 | Gauteng Noord | 9 | 1,275.50 | 467 | 2 | 4 | 3 | 418.82 | 538.77 | 317.91 | 186 | 166 | 115 |
5 | Oostelike Provinsie | 14 | 606.25 | 221 | 4 | 5 | 5 | 216.35 | 228.29 | 161.61 | 95 | 80 | 46 |
TOTALE VIS | 1827 | Swaartste Karp | 6.52 kg | Sentraal Gauteng | |||||||||
TOTALE GEWIG (kg) | 5,609.00 | Schlebusch J L / Klopper R F | |||||||||||
GEMIDDELDE GEWIG | 3.07 | 6.51 kg | Sentraal Gauteng | ||||||||||
Lourens A / van der Walt M F | |||||||||||||
6.21 kg | Sentraal Gauteng | ||||||||||||
Louw F S / Timmerman D K |
No comments:
Post a Comment