| JUNIOR A SPAN - 2014 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | KNOP | K | VAN DER MERWE | CENTURION |
| AFR | HENNIE | HCJ | COETZEE | KOEDOE |
| 1 | AIDAN | AD | BEZUIDENHOUT | KOEDOE |
| 2 | JAN | JA | SMITH | KOEDOE |
| 3 | MARNU | M | DE BEER | POLISIE |
| 4 | JUANITA | J | WILSON | PISCES |
| 5 | JACO | J | PIENAAR | CENTURION |
| 6 | ELRICH | EH | LAMBRECHT | KOEDOE |
| 7 | NARDUS | N | BUYS | MUNT |
| 8 | ARMAND | A | JORDAAN | PISCES |
| 9 | MELISSA | M | PRETORIUS | KOEDOE |
| 10 | SEAN | S | DOYLE | CENTURION |
| 11 | JACO | JP | VAN DER MERWE | KOEDOE |
| 12 | MARNO | M | DU PLESISS | KOEDOE |
| RES | KEVIN | K | LERM | KOEDOE |
| JUNIOR B SPAN - 2014 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | ADRIAAN | A | CLOETE | KOEDOE |
| AFR | ETTIENNE | E | HENNOP | MUNT |
| 1 | JOHAN | NJM | NEL | CENTURION |
| 2 | IVAN | I | DU TOIT | WEERMAG |
| 3 | ADRIAAN | A | CLOETE | MUNT |
| 4 | JAY-DEE | J | MEYER | CENTURION |
| 5 | VERNON | VJ | NAUDE | PREMIERMYN |
| 6 | STEFAN | S | HENNOP | MUNT |
| 7 | JAN-CHRISTIAAN | J | COMBRICK | PISCES |
| 8 | DILLON | D | GOOSEN | ISCOR |
| 9 | CAS | C | VAN DER WESTHUIZEN | PREMIERMYN |
| 10 | HEIN | JP | KRUGER | KOEDOE |
| 11 | ARMIN | A | JORDAAN | PISCES |
| 12 | CHRISTIAAN | C | HOOPER | MUNT |
| RES | LUME | NAUDE | PISCES | |
| JUNIOR O/13 A SPAN - 2014 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | CHARL | C | MATTHEE | KOEDE |
| AFR | TJAART | T | COETZEE | KOEDOE |
| AFR | LOUIS | LAR | DU PLESSIS | PREMIERMYN |
| 1 | CHARLDON | C | MATTHEE | KOEDOE |
| 2 | BENRICK | B | JORDAAN | KOEDOE |
| 3 | CHRISTIAAN | HCJ | COETZEE | KOEDOE |
| 4 | SHAUN | SX | LAMBRECHT | KOEDOE |
| 5 | ROALD | R | MATTHEE | KOEDOE |
| 6 | LOUIS | LAR | DU PLESSIS | PREMIERMYN |
| RES | HANNES | JL | DU PLESSIS | PREMIERMYN |
| JUNIOR O/13 B SPAN - 2014 | ||||
| NAAM | VOOR | VAN | KLUB | |
| BEST | ||||
| AFR | ||||
| AFR | ||||
| 1 | DANIE | D | OLIVIER | MUNT |
| 2 | UWES | U | PAULS | PREMIERMYN |
| 3 | ERHARD | JC | MOUTON | MUNT |
| 4 | JC | JC | MARITZ | KOEDOE |
| 5 | TIAAN | T | MARITZ | KOEDOE |
| 6 | GERHARD | GDJ | RICHARDS | KOEDOE |
| RES | JARED | J | FOURIE | IMPALA |
No comments:
Post a Comment