Pisces Hengelklub |
|
|
DATUM | 1-Mar-14 | |
DAM | Soetvelde | |
Weer | Dit was 'n heerlike oggend met basies geen wind vroegoggend nie. Later die oggend het die wind bietjie opgekom en die wolke het saamgetrek. Teen 14:00 het die reën hard begin val en die inweeg het ook gedurende die reën plaasgevind. | |
Toestande | Die oewer was mooi skoon en meeste hengelaars het kort gras op die oewer gehad. Die oewer en water was wel mooi skoon sonder enige rommel. Daar was nie eintlik enige vashaak plekke gewees nie. | |
Volskub Karp | 128 | |
Spieël Karp | 11 | |
Baber | 2 | |
Moddervis | 0 | |
Geelvis | 0 | |
Graskarp | 0 | |
Totale Weeg Vis | 141 | |
Massa | 162.19 | |
Aantal hengelaars (besoekers ingesluit) | 44 | |
Swaarste Volskub Karp | 4.330 kg (Johan Lotriet) | |
Swaarste Spieël Karp | 4.200 kg (Sakkie Nel) | |
Swaarste Baber | 7.675 kg (Nienies Nienaber) | |
Wenners | ||
Seniors | Sakkie Nel (7 vis, 25.600 kg) | |
Meesters | Kobus du Preez (9 vis, 8.330 kg) | |
Dames | Karen Lotriet (2 vis, 8.270 kg) | |
Juniors | Armand Jordaan (2 vis, 4.130 kg) | |
Penkoppe | Armin Jordaan (7 vis, 9.595 kg) |
Sunday, March 30, 2014
PISCES HENGELVERSLAG MAART 2014
Thursday, March 27, 2014
A-AFDELING 3DE BEEN INDIVIDUELE UITSLAE
A-SONE | |||||
KLUB | NAAM | VIS | GEWIG | PUNT | PLAS PUNT |
KORREKTIEF A | PJ TROSKIE | 6 | 12.21 | 182.1 | 20 |
MUNT A | JJ SCHEEPERS JNR | 6 | 3.75 | 97.5 | 19 |
PREMIERMYN A | HB COETZEE | 4 | 5.13 | 91.3 | 18 |
KOEDOE A | JL COETZEE | 3 | 4.69 | 76.9 | 17 |
KORREKTIEF A | AJ BOUWER | 4 | 3.51 | 75.1 | 16 |
CENTURION A | GPF MYNHARDT | 4 | 3.12 | 71.2 | 15 |
IMPALA A | PG DU TOIT | 4 | 2.17 | 61.7 | 14 |
MUNT A | MT MAY | 4 | 1.67 | 56.7 | 13 |
PREMIERMYN A | AP HAVENGA | 3 | 1.85 | 48.5 | 12 |
IMPALA A | GHP DE BRUIN | 1 | 3.48 | 44.8 | 11 |
POLISIE A | A SMITH | 3 | 1.36 | 43.6 | 10 |
CENTURION A | C MARX | 1 | 2.9 | 39 | 9 |
ISCOR A | JW WAGENAAR | 2 | 1.4 | 34 | 8 |
POLISIE A | JJ KLEINGELD | 2 | 1.24 | 32.4 | 7 |
ISCOR A | TPJ SMITH | 2 | 1.2 | 32 | 6 |
WEERMAG A | PW HATTINGH | 1 | 0.6 | 16 | 5 |
KOEDOE A | HCJ COETZEE | 1 | 0.34 | 13.4 | 4 |
PISCES A | JN DU PREEZ | 0 | 0.04 | 0.4 | 3 |
PISCES A | AH COERTZE | 0 | 0.01 | 0.1 | 2 |
WEERMAG A | IJ GRUNDLINGH | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-SONE | |||||
KLUB | NAAM | VIS | GEWIG | PUNT | PLAS PUNT |
PREMIERMAN A | JG VAN ZYL | 6 | 2.6 | 86 | 20 |
KOEDOE A | LM SWART | 3 | 4.09 | 70.9 | 19 |
KOEDOE A | SJ BOSHOFF | 3 | 3.74 | 67.4 | 18 |
MUNT A | AS BEHARI | 4 | 2.48 | 64.8 | 17 |
WEERMAG A | SF RUSCH | 3 | 3.42 | 64.2 | 16 |
PISCES A | LN FRANCIS JNR | 2 | 3.56 | 55.6 | 15 |
ISCOR A | GS VD MERWE | 2 | 3.19 | 51.9 | 14 |
CENTURION A | ML RUSCH | 2 | 3 | 50 | 13 |
MUNT A | FH ROETS | 2 | 2.61 | 46.1 | 12 |
CENTURION A | GP RUTHVEN | 2 | 1.22 | 32.2 | 11 |
ISCOR A | T VD HEEVER | 1 | 0.87 | 18.7 | 10 |
KORREKTIEF A | SC RUSCH | 1 | 0.73 | 17.3 | 9 |
WEERMAG A | CJL BOTHA | 1 | 0.29 | 12.9 | 8 |
KORREKTIEF A | SJ RUSCH | 1 | 0.26 | 12.6 | 7 |
PREMIERMAN A | JJ VENTER | 0 | 0.03 | 0.3 | 6 |
IMPALA A | H ERASMUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPALA A | J BRUYNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PISCES A | LN FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLISIE A | H MINNAAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLISIE A | J GROBLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-SONE | |||||
KLUB | NAAM | VIS | GEWIG | PUNT | PLAS PUNT |
IMPALA A | HPC PRETORIUS | 2 | 9.335 | 113.4 | 20 |
KOEDOE A | DA MCDONALD | 2 | 5.305 | 73.05 | 19 |
POLISIE A | DF WILKENS | 3 | 3.375 | 63.75 | 18 |
KOEDOE A | FA LATSKY | 2 | 4.07 | 60.7 | 17 |
PREMIERMYN A | WG THOMAS SNR | 2 | 3.33 | 53.3 | 16 |
MUNT A | WR GEYER | 2 | 0.875 | 28.75 | 15 |
CENTURION A | CG GROVE | 1 | 1.63 | 26.3 | 14 |
MUNT A | A BEZUIDENHOUT | 2 | 0.47 | 24.7 | 13 |
PISCES A | RF STRYDOM | 1 | 1.435 | 24.35 | 12 |
CENTURION A | AP HOLMES | 1 | 0.915 | 19.15 | 11 |
ISCOR A | NS KABER | 1 | 0.88 | 18.8 | 10 |
IMPALA A | AP BOSCH | 1 | 0.4 | 14 | 9 |
KORREKTIEF A | DC VAN ZYL | 1 | 0.29 | 12.9 | 8 |
POLISIE A | B LOUW | 0 | 0.045 | 0.45 | 7 |
ISCOR A | CML COERTZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
KORREKTIEF A | J CHEEPERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PISCES A | NR LOUW | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIERMYN A | JJ VAN STADEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEERMAG A | JJ JANSE V VUUREN | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEERMAG A | LJ ERASMUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-SONE | |||||
KLUB | NAAM | VIS | GEWIG | PUNT | PLAS PUNT |
MUNT A | LJ BARNARDT | 4 | 6.53 | 105.3 | 20 |
CENTURION A | JJ VD MERWE | 3 | 3.74 | 67.4 | 19 |
PREMIERMYN A | JN DOUBELL | 3 | 3.675 | 66.75 | 18 |
KORREKTIEF A | CW BARNARD | 3 | 3.53 | 65.3 | 17 |
PREMIERMYN A | LAR DU PLESSIS | 3 | 3.095 | 60.95 | 16 |
WEERMAG A | GAJ VAN ASWEGEN | 3 | 2.045 | 50.45 | 15 |
PISCES A | A HAMMOND | 3 | 1.295 | 42.95 | 14 |
ISCOR A | FD HOLTZHAUSEN | 1 | 2.775 | 37.75 | 13 |
KORREKTIEF A | JN BOUWER | 1 | 2.14 | 31.4 | 12 |
CENTURION A | CF VD MERWE | 1 | 1.38 | 23.8 | 11 |
KOEDOE A | WT RICHARDS | 1 | 0.61 | 16.1 | 10 |
KOEDOE A | T COETZEE | 1 | 0.57 | 15.7 | 9 |
IMPALA A | JD MOUTON | 1 | 0.34 | 13.4 | 8 |
IMPALA A | JJ VAN STADEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISCOR A | D KRUGER | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUNT A | J PFEIL JNR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PISCES A | AG NEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLISIE A | C KAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLISIE A | SG GRIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEERMAG A | C NIENABER | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-SONE | |||||
KLUB | NAAM | VIS | GEWIG | PUNT | PLAS PUNT |
KOEDOE A | CJ SCHOEMAN | 9 | 44.3 | 533 | 20 |
IMPALA A | J VD HEEVER | 12 | 28.085 | 400.9 | 19 |
MUNT A | PG VAN DEVENTER | 7 | 12.56 | 195.6 | 18 |
CENTURION A | MC NAUDE | 4 | 8.39 | 123.9 | 17 |
MUNT A | J BOSHOFF | 7 | 3.87 | 108.7 | 16 |
WEERMAG A | JS LABUSCHAGNE | 4 | 6.25 | 102.5 | 15 |
KOEDOE A | R HURN | 4 | 3.075 | 70.75 | 14 |
POLISIE A | WB MALULEKA | 2 | 2.295 | 42.95 | 13 |
PREMIERMYN A | R RAUBENHEIMER | 1 | 2.355 | 33.55 | 12 |
KORREKTIEF A | JLW CREMER | 2 | 1.04 | 30.4 | 11 |
KORREKTIEF A | JA SCHEEPERS | 1 | 1.76 | 27.6 | 10 |
PREMIERMYN A | ER SCHUBART | 1 | 1.755 | 27.55 | 9 |
WEERMAG A | JC FOUCHE | 1 | 1.73 | 27.3 | 8 |
PISCES A | JJG VD BERG | 1 | 1.645 | 26.45 | 7 |
CENTURION A | FA WRNICK | 2 | 0.59 | 25.9 | 6 |
IMPALA A | HJL BLOMMERUS | 1 | 0.69 | 16.9 | 5 |
POLISIE A | GM SONO | 1 | 0.68 | 16.8 | 4 |
ISCOR A | HS MALAN | 1 | 0.35 | 13.5 | 3 |
PISCES A | RM GRUNDLINGH | 0 | 0.02 | 0.2 | 2 |
ISCOR A | G MOLLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-SONE | |||||
KLUB | NAAM | VIS | GEWIG | PUNT | PLAS PUNT |
CENTURION A | JH VAN ZYL | 7 | 14.335 | 213.4 | 20 |
CENTURION A | L JANSE V VUUREN | 5 | 6.99 | 119.9 | 19 |
PREMIERMYN A | BS SMOOK | 2 | 8.48 | 104.8 | 18 |
KORREKTIEF A | WJ SWART | 5 | 4.6 | 96 | 17 |
KOEDOE A | AH TIGGELMAN | 3 | 4.33 | 73.3 | 16 |
MUNT A | LJ LE ROUX | 2 | 5.1 | 71 | 15 |
PREMIERMYN A | WG THOMAS | 3 | 3.095 | 60.95 | 14 |
WEERMAG A | JJ JONKER | 2 | 3.815 | 58.15 | 13 |
PISCES A | AH MILLARD | 1 | 4.32 | 53.2 | 12 |
ISCOR A | C LEGRANGE | 2 | 2.995 | 49.95 | 11 |
KOEDOE A | CJ BOSHOFF | 3 | 1.735 | 47.35 | 10 |
PISCES A | JL NIENABER | 3 | 1 | 40 | 9 |
POLISIE A | R COETZEE | 2 | 1.47 | 34.7 | 8 |
WEERMAG A | HG J VAN VUUREN | 2 | 0.865 | 28.65 | 7 |
IMPALA A | TR ROUX | 1 | 1.54 | 25.4 | 6 |
ISCOR A | MJ PIETERSE | 2 | 0.415 | 24.15 | 5 |
IMPALA A | DJM KRIEL | 1 | 1.225 | 22.25 | 4 |
MUNT A | J PFEIL | 1 | 0.755 | 17.55 | 3 |
KORREKTIEF A | JL DU PLESSIS | 1 | 0.48 | 14.8 | 2 |
POLISIE A | W WESSELS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)