| Seniors - Protea Buitelands | Prov | ||
| 1 | VAN DER HEEVER A | Vrystaat | |
| 2 | LIEBENBERG RC | Mpumalanga | |
| 3 | VENTER QJ | Vrystaat | |
| 4 | VENTER M | Vrystaat | |
| 5 | CLARK HE | Gauteng | |
| 6 | BLOM SJ | Sentraal Gauteng | |
| Bestuurder | Teus Bezuidenhout | Kwazulu Natal | |
| Afrigter | Blom SJ | Sentraal Gauteng | |
| Seniors - SAVOF Binnelands A | |||
| 1 | WILKENS IW | Gauteng | |
| 2 | FRANCIS E | Gauteng Noord | |
| 3 | KLEYNHANS CR | Vrystaat | |
| 4 | COETZER J | Gauteng | |
| 5 | PRINSLOO LD | Mpumalanga | |
| Bestuurder | Venter SJ | Vrystaat | |
| Afrigter | Marx J | Gauteng Noord | |
| Seniors - SAVOF Binnelands B | |||
| 1 | KOEKEMOER D | Gauteng Noord | |
| 2 | POTGIETER JA | Gauteng Noord | |
| 3 | SNYMAN JGJ | Vrystaat | |
| 4 | SMITH A | Sentraal Gauteng | |
| 5 | BLOM DJ | Sentraal Gauteng | |
| Bestuurder | VENTER M | Vrystaat | |
| Afrigter | LUBBE JW | Sentraal Gauteng | |
| Dames - Protea Buitelands | |||
| 1 | LIEBENBERG A | Mpumalanga | |
| 2 | COETZER T | Gauteng Noord | |
| 3 | LUBBE AC | Sentraal Gauteng | |
| 4 | KLEYNHANS ES | Vrystaat | |
| 5 | HARMSE JS (Reserwe) | Vrystaat | |
| 6 | SNYMAN C | Vrystaat | |
| Bestuurder | E ROSSOUW | Gauteng | |
| Afrigter | J GOODWIN | WP | |
| Hulp Afrigter | Daleen van Staden | Gauteng | |
| Dames - SAVOF Binnelands | |||
| 1 | WILKENS M | Gauteng | |
| 2 | HARMSE JS | Vrystaat | |
| 3 | DE VILLIERS EA | Sentraal Gauteng | |
| 4 | COETZER T | Gauteng Noord | |
| 5 | SNYMAN C | Vrystaat | |
| Bestuurder | E ROSSOUW | Gauteng | |
| Afrigter | HARMSE B | Vrystaat | |
| Junior O/21 - SAVOF Binnelands | |||
| 1 | NAUDE V | Gauteng Noord | |
| 2 | LANDMAN WR | Sentraal Noord Wes | |
| 3 | SMITH MC | Gauteng | |
| 4 | SMITH JA | Gauteng Noord | |
| Bestuurder | VENTER M | Gauteng Noord | |
| Afrigter | M vd BERG | Gauteng Noord | |
| Junior O/18 - SAVOF Binnelands | |||
| 1 | WESSELS W | Gauteng Noord | |
| 2 | STOLS C DEW | Gauteng | |
| 3 | LERM K | Gauteng Noord | |
| 4 | BOLTON JD | Vrystaat | |
| Bestuurder | R LERM | Gauteng Noord | |
| Afrigter | AC LUBBE | Sentraal Gauteng | |
Monday, June 30, 2014
MATCH SPANNE 2015
WEL GEDAAN AAN AL ONS GAUTENG-NOORD HENGELAARS WAT IN DIE ONDERSKEIE SPANNE OPGENEEM IS. DIE PROVINSIE IS VOORWAAR TROTS OP ALMAL VAN JULLE.
Monday, June 23, 2014
KOL/BOLGOOI LIGA 21 JUNIE 2014 UITSLAE - SENIORS
| NAAM | KLUB | 40 M |
| CJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 30 |
| WT RICHARDS | KOEDOE 2 | 30 |
| JL COETZEE | KOEDOE 1 | 29 |
| RL NABAL | KOEDOE 4 | 28 |
| J VD WALT | CENTURION B | 27 |
| R HURN | KOEDOE 2 | 26 |
| B SMOOK | PREMIERMYN A | 25 |
| E HENNOP | MUNT B | 25 |
| AB BUYS | MUNT B | 25 |
| C MARX | CENTURION B | 25 |
| RW NABAL | KOEDOE 1 | 25 |
| LN FRANCIS | PISCES B | 25 |
| RM GRUNDLINGH | PISCES A | 25 |
| AG NEL | PISCES A | 25 |
| J PFEIL (SNR) | MUNT A | 25 |
| E SCHUBERTT | PREMIERMYN A | 24 |
| CJ SCHOEMAN | KOEDOE 2 | 24 |
| JJG VD BERG | PISCES B | 24 |
| JN BOUWER | KORREKTIEF A | 24 |
| J JONCK | MUNT A | 24 |
| R SLUMP | MUNT A | 23 |
| J FOUCHE | WEERMAG A | 21 |
| HG J V VUUREN | WEERMAG A | 21 |
| H STRYDOM | MUNT B | 21 |
| T COETZEE | KOEDOE 2 | 21 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 3 | 21 |
| M KRIEL | CENTURION A | 20 |
| LM SWART | KOEDOE 4 | 20 |
| JP DU PLESSIS | KOEDOE 4 | 20 |
| Z JANNEKE | MUNT A | 20 |
| J VD MERWE | CENRUTION A | 19 |
| WJ NEL | PREMIERMYN B | 19 |
| AH TIGGELMAN | KOEDOE 1 | 19 |
| WG THOMAS | PREMIERMYN A | 18 |
| JP WILSON | PISCES B | 18 |
| C LEMMER | CENTURION A | 17 |
| JJ J V VUUREN | WEERMAG A | 17 |
| J BORAGEIRO | KOEDOE 3 | 17 |
| RP ZEELIE | PISCES A | 17 |
| DB JORDAAN | PISCES A | 16 |
| H MEYER | CENTURION A | 15 |
| HP FERREIRA | KOEDOE 4 | 14 |
| DG BEZUIDENHOUT | KOEDOE 3 | 14 |
| PJ TROSKIE | KORREKTIEF A | 14 |
| H VAN ZYL | PREMIERMYN A | 13 |
| J PRETORIUS | KOEDOE 3 | 13 |
| F VD HEEVER | WEERMAG A | 12 |
| PG DU TOIT | IMPALA A | 12 |
| BG ERASMUS | IMPALA A | 12 |
| NR LOUW | PISCES B | 12 |
| D SWANEPOEL | CENTURION B | 8 |
| PF VAN ZYL | PREMIERMYN B | 6 |
| JC MOUTON | MUNT B | 4 |
| HPC PRETORIUS | IMPALA A | 3 |
| AD BOSCH | IMPALA A | 3 |
| C VD WALT | CENTURION B | 2 |
| MM PIETERSE | PREMEIRMYN B | 1 |
| GU PAULS | PREMIERMYN B | 1 |
| NAAM | KLUB | 60M |
| J FOUCHE | WEERMAG A | 44 |
| JP WILSON | PISCES B | 43 |
| RP ZEELIE | PISCES A | 41 |
| CJ SCHOEMAN | KOEDOE 2 | 40 |
| J PFEIL (SNR) | MUNT A | 40 |
| RW NABAL | KOEDOE 1 | 39 |
| AH TIGGELMAN | KOEDOE 1 | 39 |
| C MARX | CENTURION B | 38 |
| CJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 38 |
| JN BOUWER | KORREKTIEF A | 38 |
| B SMOOK | PREMIERMYN A | 37 |
| AB BUYS | MUNT B | 37 |
| JL COETZEE | KOEDOE 1 | 37 |
| JJG VD BERG | PISCES B | 36 |
| R SLUMP | MUNT A | 36 |
| RL NABAL | KOEDOE 4 | 34 |
| H STRYDOM | MUNT B | 34 |
| WT RICHARDS | KOEDOE 2 | 34 |
| DG BEZUIDENHOUT | KOEDOE 3 | 33 |
| LN FRANCIS | PISCES B | 33 |
| AG NEL | PISCES A | 33 |
| J JONCK | MUNT A | 32 |
| DB JORDAAN | PISCES A | 31 |
| HPC PRETORIUS | IMPALA A | 29 |
| J VD WALT | CENTURION B | 29 |
| MM PIETERSE | PREMEIRMYN B | 28 |
| Z JANNEKE | MUNT A | 28 |
| WJ NEL | PREMIERMYN B | 27 |
| T COETZEE | KOEDOE 2 | 27 |
| R HURN | KOEDOE 2 | 27 |
| RM GRUNDLINGH | PISCES A | 27 |
| HG J V VUUREN | WEERMAG A | 26 |
| HP FERREIRA | KOEDOE 4 | 26 |
| D SWANEPOEL | CENTURION B | 26 |
| J BORAGEIRO | KOEDOE 3 | 25 |
| PJ TROSKIE | KORREKTIEF A | 25 |
| LM SWART | KOEDOE 4 | 25 |
| PF VAN ZYL | PREMIERMYN B | 22 |
| E SCHUBERTT | PREMIERMYN A | 21 |
| JJ J V VUUREN | WEERMAG A | 20 |
| E HENNOP | MUNT B | 20 |
| M KRIEL | CENTURION A | 19 |
| PG DU TOIT | IMPALA A | 18 |
| BG ERASMUS | IMPALA A | 18 |
| JC MOUTON | MUNT B | 18 |
| H MEYER | CENTURION A | 17 |
| F VD HEEVER | WEERMAG A | 17 |
| WG THOMAS | PREMIERMYN A | 17 |
| C VD WALT | CENTURION B | 15 |
| GU PAULS | PREMIERMYN B | 15 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 3 | 15 |
| NR LOUW | PISCES B | 15 |
| JP DU PLESSIS | KOEDOE 4 | 11 |
| J PRETORIUS | KOEDOE 3 | 10 |
| J VD MERWE | CENRUTION A | 6 |
| C LEMMER | CENTURION A | 4 |
| AD BOSCH | IMPALA A | 0 |
| H VAN ZYL | PREMIERMYN A | 0 |
| NAAM | KLUB | 80M |
| T COETZEE | KOEDOE 2 | 57 |
| WT RICHARDS | KOEDOE 2 | 56 |
| JC MOUTON | MUNT B | 55 |
| RW NABAL | KOEDOE 1 | 52 |
| J FOUCHE | WEERMAG A | 51 |
| CJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 51 |
| CJ SCHOEMAN | KOEDOE 2 | 51 |
| WJ NEL | PREMIERMYN B | 48 |
| J PFEIL (SNR) | MUNT A | 48 |
| M KRIEL | CENTURION A | 46 |
| PG DU TOIT | IMPALA A | 46 |
| RM GRUNDLINGH | PISCES A | 46 |
| AH TIGGELMAN | KOEDOE 1 | 45 |
| JJG VD BERG | PISCES B | 44 |
| J JONCK | MUNT A | 44 |
| B SMOOK | PREMIERMYN A | 42 |
| RP ZEELIE | PISCES A | 42 |
| LN FRANCIS | PISCES B | 41 |
| H STRYDOM | MUNT B | 40 |
| JP WILSON | PISCES B | 40 |
| LM SWART | KOEDOE 4 | 40 |
| MM PIETERSE | PREMEIRMYN B | 39 |
| JL COETZEE | KOEDOE 1 | 39 |
| R SLUMP | MUNT A | 39 |
| AB BUYS | MUNT B | 38 |
| HG J V VUUREN | WEERMAG A | 36 |
| R HURN | KOEDOE 2 | 36 |
| J BORAGEIRO | KOEDOE 3 | 36 |
| AG NEL | PISCES A | 36 |
| H MEYER | CENTURION A | 34 |
| WG THOMAS | PREMIERMYN A | 34 |
| GU PAULS | PREMIERMYN B | 33 |
| HPC PRETORIUS | IMPALA A | 31 |
| HP FERREIRA | KOEDOE 4 | 31 |
| RL NABAL | KOEDOE 4 | 31 |
| Z JANNEKE | MUNT A | 31 |
| C VD WALT | CENTURION B | 28 |
| E HENNOP | MUNT B | 27 |
| J VD MERWE | CENRUTION A | 26 |
| E SCHUBERTT | PREMIERMYN A | 26 |
| C LEMMER | CENTURION A | 25 |
| JP DU PLESSIS | KOEDOE 4 | 25 |
| F VD HEEVER | WEERMAG A | 24 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 3 | 24 |
| D SWANEPOEL | CENTURION B | 20 |
| JN BOUWER | KORREKTIEF A | 18 |
| DG BEZUIDENHOUT | KOEDOE 3 | 17 |
| PJ TROSKIE | KORREKTIEF A | 17 |
| PF VAN ZYL | PREMIERMYN B | 16 |
| C MARX | CENTURION B | 15 |
| J PRETORIUS | KOEDOE 3 | 15 |
| NR LOUW | PISCES B | 12 |
| BG ERASMUS | IMPALA A | 10 |
| J VD WALT | CENTURION B | 9 |
| JJ J V VUUREN | WEERMAG A | 8 |
| AD BOSCH | IMPALA A | 7 |
| DB JORDAAN | PISCES A | 4 |
| H VAN ZYL | PREMIERMYN A | 0 |
| NAAM | KLUB | 100 M |
| CJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 63 |
| HPC PRETORIUS | IMPALA A | 62 |
| JC MOUTON | MUNT B | 61 |
| JL COETZEE | KOEDOE 1 | 61 |
| J PFEIL (SNR) | MUNT A | 61 |
| HG J V VUUREN | WEERMAG A | 59 |
| AD BOSCH | IMPALA A | 58 |
| LM SWART | KOEDOE 4 | 55 |
| RM GRUNDLINGH | PISCES A | 54 |
| LN FRANCIS | PISCES B | 51 |
| CJ SCHOEMAN | KOEDOE 2 | 50 |
| J PRETORIUS | KOEDOE 3 | 49 |
| AH TIGGELMAN | KOEDOE 1 | 48 |
| RL NABAL | KOEDOE 4 | 46 |
| B SMOOK | PREMIERMYN A | 45 |
| WT RICHARDS | KOEDOE 2 | 44 |
| J JONCK | MUNT A | 44 |
| JJG VD BERG | PISCES B | 42 |
| Z JANNEKE | MUNT A | 41 |
| C VD WALT | CENTURION B | 40 |
| H STRYDOM | MUNT B | 39 |
| F VD HEEVER | WEERMAG A | 38 |
| JN BOUWER | KORREKTIEF A | 37 |
| J FOUCHE | WEERMAG A | 36 |
| E SCHUBERTT | PREMIERMYN A | 35 |
| HP FERREIRA | KOEDOE 4 | 33 |
| RP ZEELIE | PISCES A | 33 |
| JP DU PLESSIS | KOEDOE 4 | 31 |
| DG BEZUIDENHOUT | KOEDOE 3 | 31 |
| R HURN | KOEDOE 2 | 29 |
| PG DU TOIT | IMPALA A | 28 |
| MM PIETERSE | PREMEIRMYN B | 28 |
| AG NEL | PISCES A | 28 |
| R SLUMP | MUNT A | 28 |
| AB BUYS | MUNT B | 27 |
| RW NABAL | KOEDOE 1 | 26 |
| T COETZEE | KOEDOE 2 | 25 |
| JP WILSON | PISCES B | 23 |
| PJ TROSKIE | KORREKTIEF A | 23 |
| WG THOMAS | PREMIERMYN A | 22 |
| PF VAN ZYL | PREMIERMYN B | 22 |
| H VAN ZYL | PREMIERMYN A | 20 |
| J BORAGEIRO | KOEDOE 3 | 20 |
| DB JORDAAN | PISCES A | 20 |
| C LEMMER | CENTURION A | 19 |
| E HENNOP | MUNT B | 19 |
| C MARX | CENTURION B | 19 |
| JJ J V VUUREN | WEERMAG A | 17 |
| GU PAULS | PREMIERMYN B | 17 |
| M KRIEL | CENTURION A | 16 |
| WJ NEL | PREMIERMYN B | 8 |
| BG ERASMUS | IMPALA A | 6 |
| J VD WALT | CENTURION B | 6 |
| J VD MERWE | CENRUTION A | 5 |
| H MEYER | CENTURION A | 4 |
| NR LOUW | PISCES B | 4 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 3 | 1 |
| D SWANEPOEL | CENTURION B | 0 |
INDIVIDUELE UITSLAE
| NAAM | KLUB | TOTAAL |
| CJ BOSHOFF | KOEDOE 1 | 182 |
| J PFEIL (SNR) | MUNT A | 174 |
| JL COETZEE | KOEDOE 1 | 166 |
| CJ SCHOEMAN | KOEDOE 2 | 165 |
| WT RICHARDS | KOEDOE 2 | 164 |
| J FOUCHE | WEERMAG A | 152 |
| RM GRUNDLINGH | PISCES A | 152 |
| AH TIGGELMAN | KOEDOE 1 | 151 |
| LN FRANCIS | PISCES B | 150 |
| JJG VD BERG | PISCES B | 146 |
| J JONCK | MUNT A | 144 |
| HG J V VUUREN | WEERMAG A | 142 |
| RW NABAL | KOEDOE 1 | 142 |
| LM SWART | KOEDOE 4 | 140 |
| B SMOOK | PREMIERMYN A | 139 |
| RL NABAL | KOEDOE 4 | 139 |
| JC MOUTON | MUNT B | 138 |
| H STRYDOM | MUNT B | 134 |
| RP ZEELIE | PISCES A | 133 |
| T COETZEE | KOEDOE 2 | 130 |
| AB BUYS | MUNT B | 127 |
| HPC PRETORIUS | IMPALA A | 125 |
| JP WILSON | PISCES B | 124 |
| AG NEL | PISCES A | 122 |
| Z JANNEKE | MUNT A | 120 |
| R HURN | KOEDOE 2 | 118 |
| JN BOUWER | KORREKTIEF A | 117 |
| R SLUMP | MUNT A | 116 |
| E SCHUBERTT | PREMIERMYN A | 106 |
| PG DU TOIT | IMPALA A | 104 |
| WJ NEL | PREMIERMYN B | 102 |
| M KRIEL | CENTURION A | 101 |
| J BORAGEIRO | KOEDOE 3 | 98 |
| MM PIETERSE | PREMEIRMYN B | 96 |
| DG BEZUIDENHOUT | KOEDOE 3 | 95 |
| HP FERREIRA | KOEDOE 4 | 93 |
| F VD HEEVER | WEERMAG A | 91 |
| WG THOMAS | PREMIERMYN A | 91 |
| E HENNOP | MUNT B | 91 |
| C MARX | CENTURION B | 88 |
| JP DU PLESSIS | KOEDOE 4 | 87 |
| J PRETORIUS | KOEDOE 3 | 87 |
| C VD WALT | CENTURION B | 85 |
| PJ TROSKIE | KORREKTIEF A | 79 |
| J VD WALT | CENTURION B | 71 |
| DB JORDAAN | PISCES A | 71 |
| H MEYER | CENTURION A | 70 |
| AD BOSCH | IMPALA A | 68 |
| GU PAULS | PREMIERMYN B | 66 |
| PF VAN ZYL | PREMIERMYN B | 66 |
| C LEMMER | CENTURION A | 65 |
| JJ J V VUUREN | WEERMAG A | 62 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 3 | 61 |
| J VD MERWE | CENRUTION A | 56 |
| D SWANEPOEL | CENTURION B | 54 |
| BG ERASMUS | IMPALA A | 46 |
| NR LOUW | PISCES B | 43 |
| H VAN ZYL | PREMIERMYN A | 33 |
| KLUB | 40 M | 60 M | 80 M | 100 M | TOTAAL |
| KOEDOE 1 | 103 | 153 | 187 | 198 | 641 |
| KOEDOE 2 | 101 | 128 | 200 | 148 | 577 |
| MUNT A | 92 | 126 | 162 | 174 | 554 |
| PISCES A | 83 | 132 | 164 | 135 | 514 |
| MUNT B | 75 | 109 | 160 | 146 | 490 |
| PISCES B | 79 | 127 | 137 | 120 | 463 |
| KOEDOE 4 | 82 | 92 | 127 | 154 | 455 |
| WEERMAG A | 71 | 107 | 119 | 150 | 447 |
| PREMIERMYN A | 80 | 75 | 102 | 102 | 359 |
| IMPALA A | 30 | 65 | 94 | 154 | 343 |
| KOEDOE 3 | 65 | 83 | 92 | 101 | 341 |
| PREMIERMYN B | 27 | 92 | 136 | 75 | 330 |
| CENTURION B | 62 | 108 | 72 | 65 | 307 |
| CENTURION A | 71 | 46 | 131 | 44 | 292 |
| KORREKTIEF A | 38 | 63 | 35 | 60 | 196 |
VERSTE GOOI
SPYKER COETZEE - 166.40M
Subscribe to:
Comments (Atom)