Monday, March 26, 2012
Monday, March 19, 2012
SA UITNODIGINGS
Hi almal,
Die volgende lede van GN is uitgenooi na die SA Proewe toe :
SENIOR A SPAN
GEORGE RUTVEN
ALEX BOTHA
NEVILEE FOORD
FRANCO KALP
TJAART COETZEE
SPYKER COETZEE
KOOS BOSHOFF
DEEF V DEVENTER
WERNER GEYER
SENIOR B SPAN
WILLIE MALULEKA
SENIOR C SPAN
CHARL MATTHEE
DANNY WILKENS
Wel gedaan aan die GN hengelaars en sterkte met die SA Proewe.
Die volgende lede van GN is uitgenooi na die SA Proewe toe :
SENIOR A SPAN
GEORGE RUTVEN
ALEX BOTHA
NEVILEE FOORD
FRANCO KALP
TJAART COETZEE
SPYKER COETZEE
KOOS BOSHOFF
DEEF V DEVENTER
WERNER GEYER
SENIOR B SPAN
WILLIE MALULEKA
SENIOR C SPAN
CHARL MATTHEE
DANNY WILKENS
Wel gedaan aan die GN hengelaars en sterkte met die SA Proewe.
SENIOR SA FINALE UITSLAE
Hi Almal
Wel gedaan aan ons manne tydens die SA Kampioenskappe.
Gauteng-Noord het weereens gewys waarom ons die Curriebeker Kampioene is.
Wel gedaan aan ons manne tydens die SA Kampioenskappe.
Gauteng-Noord het weereens gewys waarom ons die Curriebeker Kampioene is.
PREMIER A DIVISION | ||||||||
POS | PROVINCE | POINTS DAY 1 | POINTS DAY 1-2 | POINTS DAY 1-3 | FISH | |||
1 | GAUTN | 121 | 244 | 364 | 0 | |||
2 | NWEST | 114 | 200 | 295 | 0 | |||
3 | N CAPE | 102 | 202 | 279 | 0 | |||
4 | CGAUT | 87 | 169 | 264 | 0 | |||
5 | MPUM | 95 | 169 | 256 | 0 | |||
6 | GAUT | 76 | 156 | 249 | 0 | |||
7 | FSTATE | 35 | 120 | 183 | 0 | |||
TOTAL NO OF FISH | 3053 | 6631 | 9964 | |||||
TOTAL WEIGHT (KG) | 1763.963 | 3459.336 | 5262.905 | |||||
INDIVIDUAL RESULTS | ||||||||
POS | PROV | POINTS | FISH | |||||
1 JP PIENAAR | NCAPE | 42 | 310 | |||||
2 SJ DE JONGH | NWEST | 39 | 156 | |||||
3 WR GEYER | GAUTN | 38 | 116 |
PREMIER B DIVISION | ||||||||||||
POS | PROVINCE | POINTS DAY 1 | POINTS DAY 1-2 | POINTS DAY 1-3 | FISH | |||||||
1 | CGAUT | 112 | 243 | 386 | ||||||||
2 | NWEST | 127 | 256 | 381 | ||||||||
3 | GAUT | 110 | 210 | 332 | ||||||||
4 | MPUM | 110 | 194 | 262 | ||||||||
5 | GAUTN | 70 | 154 | 234 | ||||||||
6 | FSTATE | 68 | 145 | 197 | ||||||||
7 | NCAPE | 33 | 58 | 98 | ||||||||
TOTAL NO OF FISH | 3212 | 5451 | 7985 | |||||||||
TOTAL WEIGHT (KG) | 1373.601 | 2578.597 | 3909.664 | |||||||||
INDIVIDUAL RESULTS | ||||||||||||
POS | PROV | POINTS | FISH | |||||||||
1 S VICTOR | NWEST | 41 | 184 | |||||||||
2 PJ VAN DER MERWE | GAUT | 41 | 158 | |||||||||
3 C LE ROUX | NWEST | 41 | 147 |
PREMIER C DIVISION | ||||||||||||
POS | PROVINCE | POINTS DAY 1 | POINTS DAY 1-2 | POINTS DAY 1-3 | FISH | |||||||
1 | GAUT | 148 | 298 | 451 | ||||||||
2 | NWEST | 115 | 232 | 345 | ||||||||
3 | CGAUT | 105 | 219 | 334 | ||||||||
4 | MPUM | 107 | 212 | 316 | ||||||||
5 | FSTATE | 131 | 212 | 312 | ||||||||
6 | GAUTN | 101 | 211 | 300 | ||||||||
7 | NEM | 57 | 136 | 225 | ||||||||
8 | CNW | 52 | 112 | 165 | ||||||||
TOTAL NO OF FISH | 2071 | 4364 | 7073 | |||||||||
TOTAL WEIGHT (KG) | 1496.877 | 3674.478 | 6082.117 | |||||||||
INDIVIDUAL RESULTS | ||||||||||||
POS | PROV | POINTS | FISH | |||||||||
1 JF ROBBERTS | GAUT | 48 | 124 | |||||||||
2 CF HERHOLDT | FSTATE | 47 | 125 | |||||||||
3 P DU PLESSIS | GAUT | 47 | 106 |
PRESIDENT A DIVISION | ||||||||||||
POS | PROVINCE | POINTS DAY 1 | POINTS DAY 1-2 | POINTS DAY 1-3 | FISH | |||||||
1 | CNW | 100 | 228 | 323 | ||||||||
2 | KZN | 110 | 195 | 304 | ||||||||
3 | LIMP | 100 | 197 | 287 | ||||||||
4 | NEM | 64 | 167 | 276 | ||||||||
5 | SCAPE | 104 | 187 | 271 | ||||||||
6 | EPROV | 84 | 157 | 233 | ||||||||
7 | WPROV | 67 | 127 | 195 | ||||||||
TOTAL NO OF FISH | 439 | 1032 | 1569 | |||||||||
TOTAL WEIGHT (KG) | 375.365 | 917.02 | 1379.210 | |||||||||
INDIVIDUAL RESULTS | ||||||||||||
POS | PROV | POINTS | FISH | |||||||||
1 RV GUNTER | KZN | 40 | 30 | |||||||||
2 M NEL | EPROV | 39 | 30 | |||||||||
3 M CAMERON | LIMP | 39 | 25 |
PRESIDENT B DIVISION | ||||||||||||
POS | PROVINCE | POINTS DAY 1 | POINTS DAY 1-2 | POINTS DAY 1-3 | FISH | |||||||
1 | NEM | 114 | 209 | 316 | ||||||||
2 | KZN | 92 | 193 | 304 | ||||||||
3 | W.PROV | 100 | 197 | 300 | ||||||||
4 | CNW | 91 | 186 | 263 | 251 | |||||||
5 | E.PROV | 95 | 180 | 263 | 240 | |||||||
6 | SCAPE | 72 | 164 | 256 | ||||||||
7 | LIMP | 53 | 109 | 143 | ||||||||
TOTAL NO OF FISH | 396 | 1149 | 1787 | |||||||||
TOTAL WEIGHT (KG) | 335.441 | 846.699 | 1317.952 | |||||||||
INDIVIDUAL RESULTS | ||||||||||||
POS | PROV | POINTS | FISH | |||||||||
1 BP JURGENS | KZN | 41 | 50 | |||||||||
2 JW DEACON | KZN | 40 | 46 | |||||||||
3 LJ UYS | WP | 40 | 43 |
Friday, March 9, 2012
CENTURION MAART 2012 KLUBKOMPETISIE VERSLAG
CENTURION HENGELKLUB SE MAANDELIKSE KOMPETISIE VERSLAG AAN NOORD GAUTENG HENGEL UNIE | ||||||
DATUM: | 3-4 MAART 2012 | DAM: | VAALDAM - ROOIWALLE | |||
WEER: | SONSKYN, BAIE WARM EN WINDERIG DIE SONDAG | AANTAL HENGELAARS: | 20 | |||
TOESTANDE: | HENGEL TOESTAND WAS GOED GEWEES -Puik ablusie blokke en storte - Baie Skoon 'n plesier. | |||||
REKORDS VAN VIS GEVANG | ||||||
ITEM NO | SPESIE | GETAL | GEWIG | |||
1 | Karp Vol | 110 | 92.140 | |||
2 | Karp Spieel | 0 | 0.000 | |||
3 | Karp Gras | 3 | 2.780 | |||
4 | Baber | 1 | 0.150 | |||
5 | Moddervis | 9 | 3.980 | |||
6 | Klip Barber | 0 | 0.000 | |||
7 | Geelvis Kleinbek | 0 | 0.000 | |||
8 | Blou Kurper | 0 | 0.000 | |||
9 | Kanarie Kurper | 0 | 0.000 | |||
10 | Nie weeg vis | 12 | 1.200 | |||
Totale Vis/Gewig | 135 | 100.250 | ||||
SWAARSTE SPESIE VIR DIE DAG | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | SPESIE | GEWIG VAN VIS | |
1 | BROWN | LES | LM | VOLSKUB KARP | 3.860 | |
2 | BROWN | LES | LM | MODDERVIS | 0.700 | |
3 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | GEELVIS KLEINBEK | N.V.T. | |
4 | PIENAAR | JACO | J | GRASKARP | 2.260 | |
5 | BESTER | HERMAN | HB | BABER | 0.150 | |
6 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | MOGGEL | N.V.T. | |
7 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | KANARIE KURPER | N.V.T. | |
8 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | BLOU KURPER | N.V.T. | |
9 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | SWARTBAARS | N.V.T. | |
10 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | KLIP BABER | N.V.T. | |
11 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | GEELVIS GROOTBEK | N.V.T. | |
12 | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. | SPIEËL KARP/ ANDER SPESIE | N.V.T. | |
TOP DRIE SENIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | MICHAEL | M | 22 | 16.68 | 386.8 |
2 | MARAIS | ETTIENE | E | 2 | 0.980 | 29.80 |
3 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
TOP DRIE MEESTER HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | LES | LM | 25 | 26.740 | 517.40 |
2 | BOYLAN | CHRIS | C | 21 | 17.460 | 384.60 |
3 | DOYLE | CRAIG | C | 9 | 2.160 | 111.60 |
TOP DRIE DAMES HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | MICHELLE | M | 5 | 4.740 | 97.40 |
2 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
3 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
TOP DRIE JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | DOYLE | SEAN | S | 18 | 20.56 | 385.6 |
2 | VAN DER SCHYFF | PAUL | P | 4 | 3.38 | 73.8 |
3 | PIENAAR | JACO | J | 2 | 2.500 | 45.00 |
TOP DRIE PENKOPPE/JUNIOR HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | TRAVIS | T | 4 | 1.980 | 59.80 |
2 | MARAIS | MICHEL | M | 2 | 0.400 | 24.00 |
3 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
TOP DRIE VOORSKOOLS HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
2 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
3 | N.VT. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T | N.V.T. | N.V.T. |
TOP TIEN HENGELAARS VIR DIE KOMPETISIE | ||||||
ITEM NO | VAN | NAAM | VOORL | AANTAL VIS | GEWIG VAN VIS | KOMPETISIE PUNTE |
1 | BROWN | LES | LM | 25 | 26.740 | 517.40 |
2 | BROWN | MICHAEL | M | 22 | 16.680 | 386.80 |
3 | DOYLE | SEAN | S | 18 | 20.56 | 385.6 |
4 | BOYLAN | CHRIS | C | 21 | 17.460 | 384.60 |
5 | DOYLE | CRAIG | C | 9 | 2.160 | 111.60 |
6 | BROWN | MICHELLE | M | 5 | 4.740 | 97.40 |
7 | VAN DER SCHYFF | PAUL | P | 4 | 3.38 | 73.8 |
8 | BESTER | HERMAN | HB | 5 | 1.250 | 62.50 |
9 | BROWN | TRAVIS | T | 4 | 1.980 | 59.80 |
10 | PIENAAR | JACO | J | 2 | 2.500 | 45.00 |
Subscribe to:
Posts (Atom)